議長交際費 令和5年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 5月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 9,000 | 9,000 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | |||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 金額 | 10,000 | 39,700 | 10,000 | 59,700 | ||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 12,000 | 12,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
| 10月 | 件数 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 金額 | 19,000 | 12,000 | 31,000 | |||||||
| 11月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 12月 | 件数 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 39,700 | 10,000 | 49,700 | |||||||
| 1月 | 件数 | 3 | 3 | |||||||
| 金額 | 19,000 | 19,000 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 合計 | 件数 | 12 | 7 | 2 | 20 | |||||
| 金額 | 76,000 | 108,400 | 20,000 | 204,400 | ||||||
