議長交際費 令和2年度支出明細
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 5月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 21,000 | 21,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 12,000 | 12,000 | ||||||||
| 11月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 12月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 1月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 2月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 3月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 合計 | 件数 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 33,000 | 10,000 | 43,000 | |||||||
