| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月18日 | 会費 | 芦屋基地新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
| 1月24日 | 会費 | 岡垣町商工会役員等新春賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
| 1月26日 | 会費 | 岡垣町自治区長会意見交換会 会費 | 6,000 |
| 1月分合計 | 19,000 | ||
| 令和5年度累計 | 194,400 | ||
議長交際費令和6年1月分
更新日:2024/02/09
お問い合わせ先
議会事務局 事務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-7732
トップページ > 岡垣町議会 > 議長交際費 > 令和5年度支出明細 > 議長交際費令和6年1月分
更新日:2024/02/09
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月18日 | 会費 | 芦屋基地新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
| 1月24日 | 会費 | 岡垣町商工会役員等新春賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
| 1月26日 | 会費 | 岡垣町自治区長会意見交換会 会費 | 6,000 |
| 1月分合計 | 19,000 | ||
| 令和5年度累計 | 194,400 | ||
議会事務局 事務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-7732