平成25年度 教育長交際費支出明細
教育長交際費支出基準
公開する事項及び支出基準については、岡垣町長交際費に準じて取り扱っています。
平成25年度 教育長交際費支出状況
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 5月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |||||||
| 7月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
| 11月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 2,000 | 10,000 | 12,000 | |||||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 3,000 | 10,000 | 13,000 | |||||||
| 1月 | 件数 | 3 | 3 | |||||||
| 金額 | 17,500 | 17,500 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 7,500 | 7,500 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 金額 | 2,000 | 10,000 | 12,000 | |||||||
| 合計 | 件数 | 14 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||
| 金額 | 58,000 | 20,000 | 18,000 | 10,000 | 106,000 | |||||
