町長交際費 令和2年度支出明細
町長交際費支出基準
支出にあたっては、岡垣町長交際費支出基準に基づき、適正な支出に努めています。
令和2年度 町長交際費支出状況
| 会費 | 祝い金 | 協賛金 | 激励金 | 弔慰金 | 見舞金 | 餞別 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 15,000 | 15,000 | ||||||||
| 5月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 12,000 | 12,000 | ||||||||
| 6月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 7月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 70,000 | 70,000 | ||||||||
| 8月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 54,000 | 54,000 | ||||||||
| 9月 | 件数 | 0 | ||||||||
| 金額 | 0 | |||||||||
| 10月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 11月 | 件数 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 金額 | 18,500 | 10,000 | 28,500 | |||||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 31,248 | 31,248 | ||||||||
| 1月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 2月 | 件数 | 2 | 2 | |||||||
| 金額 | 15,000 | 15,000 | ||||||||
| 3月 | 件数 | 1 | 1 | |||||||
| 金額 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 合計 | 件数 | 3 | 9 | 1 | 3 | 16 | ||||
| 金額 | 49,748 | 104,000 | 10,000 | 82,000 | 245,748 |
