岡垣町投票区の投票状況(選挙区)
時間 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | ||
投票所 | 当日 有権者数 |
||||||||
第1投票所 | 3,869 | 男 | 132 | 229 | 388 | 463 | 562 | ||
女 | 118 | 221 | 362 | 437 | 538 | ||||
計 | 250 | 450 | 750 | 900 | 1,100 | ||||
率 | 6.46 | 11.63 | 19.38 | 23.26 | 28.43 | ||||
第2投票所 | 1,558 | 男 | 64 | 93 | 172 | 200 | 222 | ||
女 | 36 | 57 | 128 | 150 | 178 | ||||
計 | 100 | 150 | 300 | 350 | 400 | ||||
率 | 6.42 | 9.63 | 19.26 | 22.46 | 25.67 | ||||
第3投票所 | 3,587 | 男 | 94 | 170 | 268 | 345 | 413 | ||
女 | 106 | 180 | 282 | 355 | 437 | ||||
計 | 200 | 350 | 550 | 700 | 850 | ||||
率 | 5.58 | 9.76 | 15.33 | 19.51 | 23.70 | ||||
第4投票所 | 1,262 | 男 | 32 | 55 | 111 | 133 | 133 | ||
女 | 18 | 45 | 89 | 117 | 117 | ||||
計 | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | ||||
率 | 3.96 | 7.92 | 15.85 | 19.81 | 19.81 | ||||
第5投票所 | 2,685 | 男 | 86 | 158 | 244 | 267 | 318 | ||
女 | 64 | 142 | 256 | 283 | 332 | ||||
計 | 150 | 300 | 500 | 550 | 650 | ||||
率 | 5.59 | 11.17 | 18.62 | 20.48 | 24.21 | ||||
第6投票所 | 3,404 | 男 | 79 | 150 | 277 | 353 | 400 | ||
女 | 71 | 150 | 273 | 347 | 400 | ||||
計 | 150 | 300 | 550 | 700 | 800 | ||||
率 | 4.41 | 8.81 | 16.16 | 20.56 | 23.50 | ||||
第7投票所 | 4,759 | 男 | 139 | 235 | 437 | 537 | 603 | ||
女 | 111 | 215 | 413 | 513 | 597 | ||||
計 | 250 | 450 | 850 | 1,050 | 1,200 | ||||
率 | 5.25 | 9.46 | 17.86 | 22.06 | 25.22 | ||||
第8投票所 | 4,958 | 男 | 109 | 213 | 379 | 472 | 538 | ||
女 | 91 | 187 | 371 | 478 | 562 | ||||
計 | 200 | 400 | 750 | 950 | 1,100 | ||||
率 | 4.03 | 8.07 | 15.13 | 19.16 | 22.19 | ||||
当日合計 | 26,082 | 男 | 735 | 1,303 | 2,276 | 2,770 | 3,189 | ||
女 | 615 | 1,197 | 2,174 | 2,680 | 3,161 | ||||
計 | 1,350 | 2,500 | 4,450 | 5,450 | 6,350 | ||||
率 | 5.18 | 9.59 | 17.06 | 20.90 | 24.35 | ||||
期日前投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | 3,569 |
女 | - | - | - | - | - | - | 4,052 | ||
計 | - | - | - | - | - | - | 7,621 | ||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | 男 | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | - | - | |||
率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
国内合計 | 26,082 | 男 | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | - | - | |||
率 | - | - | - | - | - | - | |||
国内・在外 合計 |
26,103 | 男 | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | - | - | - | - | - | - | |||
率 | - | - | - | - | - | - |
率:パーセント
岡垣町の開票状況 注:21時以降に更新します。
参議院福岡県選出議員選挙開票結果 (在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,103人
- 投票者数:人
- 投票率:%
- (:)開票率:%
候補者の氏名(届出順) 政党等 得票数 とみなが 正博 日本誠真会 中田 ゆうこ 参政党 村上 成俊 NHK党 野田 くによし 立憲民主党 かわもと 健一 国民民主党 しもの 六太 公明党 伊藤 博文 日本維新の会 森 けんたろう 日本保守党 沖園 リエ れいわ新選組 なす 敬子 社会民主党 古川 あおい チームみらい 松山 まさじ 自由民主党 山口 ゆうと 日本共産党
開票内訳 票数 (ア)得票総数 (イ)あん分の際切り捨てた票数 (ウ)いずれの候補者にも属しない票数 (エ)有効投票数(ア+イ+ウ) (オ)無効投票数 (カ)投票総数(エ+オ) (キ)持ち帰り・不受理・その他 (ク)投票者総数 持ち帰り・不受理・その他の理由
参議院比例代表選出議員選挙開票結果(在外選挙人含む)
- 当日の有権者数:26,103人
- 投票者数:人
- 投票率:%
- (:)開票率:%
政党名(届出順) | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | |||
日本維新の会 | |||
無所属連合 | |||
日本保守党 | |||
立憲民主党 | |||
参政党 | |||
国民民主党 | |||
チームみらい | |||
日本誠真会 | |||
社会民主党 | |||
れいわ新選組 | |||
日本改革党 | |||
自由民主党 | |||
再生の道 | |||
公明党 | |||
NHK党 |
開票内訳 | 票数 |
---|---|
(ア)得票総数 | |
(イ)あん分の際切り捨てた票数 | |
(ウ)いずれの政党等にも属しない票数 | |
(エ)有効投票数(ア+イ+ウ) | |
(オ)無効投票数 | |
(カ)投票総数(エ+オ) | |
(キ)持ち帰り・不受理・その他 | |
(ク)投票者総数 | |
持ち帰り・不受理・その他の理由 |