各種手数料一覧(窓口)
注:税に関する証明書は下の関連リンクを見てください。
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
|---|---|---|---|
| 戸籍 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)手数料 | 1通につき | 450円 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・個人事項証明書(除籍抄本)手数料 | 1通につき | 750円 | |
| 改製原戸籍謄抄本手数料 | 1通につき | 750円 | |
| 戸籍に記載した事項に関する証明書手数料 | 1通につき | 350円 | |
| 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書手数料 | 1通につき | 450円 | |
| 届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 350円 | |
| 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離婚又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
| 受理証明書 | 1通につき | 350円 | |
| 身分証明書 | 1通につき | 300円 | |
| 不在籍証明書 | 1通につき | 300円 | |
| 広域交付全部事項証明書(戸籍謄本)手数料 | 1通につき | 450円 | |
| 広域交付除籍全部事項証明書(除籍謄本)手数料 | 1通につき | 750円 | |
| 広域交付改正原戸籍謄本手数料 | 1通につき | 750円 | |
| 住民基本台帳 | 住民票の写し | 1通につき | 300円 |
| 住民票の記載事項証明書 | 1通につき | 300円 | |
| 戸籍附票の写し | 1通につき | 300円 | |
| 不在住証明書 | 1通につき | 300円 | |
| 広域交付住民票 | 1通につき | 300円 | |
| 個人番号 | マイナンバーカード | 再交付1枚につき | 800円 |
| マイナンバーカード(特急発行) | 再交付1枚につき | 1,800円 | |
| 電子証明書(公的個人認証) | 再交付1件につき | 200円 | |
| 印鑑 | 岡垣タウンカード(印鑑登録証を含む。) | 1枚につき | 300円 |
| 印鑑登録証明書 | 1通につき | 300円 | |
コンビニ交付について
次の証明書は、コンビニ交付サービスを利用して取得することができます。
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
手数料
1通につき300円
注:令和8年3月31日までは1通につき100円

